北京建筑业人力资源协会|建筑业协会|人力资源协会|建筑协会
  

 

北京市住房和城乡建设委员会2018年度对外省市建筑施工企业在京市场行为评价结果

(有业绩)
企业基本信息 基础管理情况 生产经营业绩 总分 附加值(20分)
序号 企业名称 省份 基础管理合计 当年新备案施工总承包、专业承(分)包合同价款(万元)
当年备案自有劳务作业人员数量(人次)
业绩赋值 附加值合计 企业党、团、工会组织健全,积极开展工作 在京获得建设工程鲁班奖等国家级奖项(项) 获北京市长城杯奖项(项) 获北京市绿色安全工地(个) 在京获得省市级以上其他奖项(项)
(+3~+9) (+2)  (+5) (+3),(+2) (+2),(+1)  (+2)
    当年新备案业绩由高到低排名,前10%取+9;11%—20%取+6;21%—30%取+3;其余的企业,业绩不加分。 由外施工会、外施党委提供并经各省办复核的,各企业党、团、工会建立和开展工作情况:+2 中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖、中国钢结构金奖、全国建设工程项目施工安全生产标准化工地:一项+5 北京市建筑结构长城杯、北京市建筑竣工长城杯、北京市市政基础设施结构长城杯、北京市市政基础设施竣工长城杯金奖:一项+3;长城杯银奖、北京市建筑装饰优质工程奖、北京市安装工程优质奖:一项+2 北京市绿色安全工地:一项+2;北京市绿色安全样板工地:一项再加1 一项+2
853 龙信建设集团有限公司 江苏省 100 16055.1 0 9 109 6 2 0 2 2 0
42 安徽省京源劳务有限责任公司 安徽省 100 17318.4 3539 9 109 5 2 0 3 0 0
1295 江油市城建建筑劳务开发有限公司 四川省 100 1442.8 4860 9 109 2 2 0 0 0 0
1383 中铁二局集团电务工程有限公司 四川省 100 21783.4 0 9 109 2 2 0 0 0 0
1137 中建八局第二建设有限公司 山东省 100 256221.3 0 9 109 2 2 0 0 0 0
931 宿迁华夏基业建筑工程有限公司 江苏省 100 42046.6 0 9 109 2 2 0 0 0 0
963 中如建工集团有限公司 江苏省 100 18835.2 0 9 109 2 2 0 0 0 0
588 林州市京林建设劳务有限责任公司 河南省 100 2499 15797 9 109 2 2 0 0 0 0
372 河北建工集团有限责任公司 河北省 100 70800 0 9 109 2 2 0 0 0 0
487 唐山市城市建筑工程总公司 河北省 100 83986.1 0 9 109 2 2 0 0 0 0
76 合肥华威建筑劳务有限公司 安徽省 100 2474.6 4773 9 109 2 2 0 0 0 0
1491 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 浙江省 100 22780.3 0 9 109 0 0 0 0 0 0
1458 中国铁建大桥工程局集团有限公司 天津市 100 39067.4 0 9 109 0 0 0 0 0 0
1190 浩德科技股份有限公司 上海市 100 22180.1 0 9 109 0 0 0 0 0 0
1275 中建八局装饰工程有限公司 上海市 100 19070.4 0 9 109 0 0 0 0 0 0
866 南京名高工程实业有限公司 江苏省 100 15000 0 9 109 0 0 0 0 0 0
675 中建三局第三建设工程有限责任公司 湖北省 100 30988.7 0 9 109 0 0 0 0 0 0
632 黑龙江省七建建筑工程有限责任公司 黑龙江省 100 38881.7 0 9 109 0 0 0 0 0 0
140 广东南光建筑工程有限公司 广东省 100 14049.6 0 9 109 0 0 0 0 0 0
249 中山盛兴股份有限公司 广东省 100 16122.9 0 9 109 0 0 0 0 0 0
57 安徽先发建筑工程有限公司 安徽省 100 38999.3 0 9 109 0 0 0 0 0 0
805 江苏省华建建设股份有限公司 江苏省 99 78450.3 0 9 108 16 2 0 2 12 0
723 常州市金坛建润建筑劳务有限公司 江苏省 99 4750.9 7219 9 108 13 2 0 5 6 0
693 湖南省第六工程有限公司 湖南省 99 36361.2 0 9 108 5 2 0 3 0 0
312 承德长城建设集团有限公司 河北省 99 52461.2 0 9 108 4 2 0 0 2 0
1346 四川省森茂建筑劳务有限公司 四川省 99 90 6304 9 108 2 2 0 0 0 0
1354 四川省仪陇县新兴建筑劳务有限责任公司 四川省 99 3061.8 5626 9 108 2 2 0 0 0 0
1274 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 上海市 99 13423.3 0 9 108 2 0 0 2 0 0
1056 山东博安建筑安装有限公司 山东省 99 10087.1 11644 9 108 2 2 0 0 0 0
1005 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 内蒙古自治区 99 14581 0 9 108 2 2 0 0 0 0
734 高邮市金润达建设工程有限公司 江苏省 99 1981.2 6979 9 108 2 2 0 0 0 0
746 江苏顶盛劳务有限公司 江苏省 99 20010.3 1556 9 108 2 2 0 0 0 0
773 江苏江都建设集团劳务合作有限公司 江苏省 99 3341.9 8648 9 108 2 2 0 0 0 0
822 江苏天目建设集团有限公司 江苏省 99 13847.8 0 9 108 2 2 0 0 0 0
844 江苏中益建设工程有限公司 江苏省 99 132777.8 0 9 108 2 2 0 0 0 0
881 南通仕华建设工程有限公司 江苏省 99 14615.2 0 9 108 2 2 0 0 0 0
884 南通市丰润建安工程劳务有限公司 江苏省 99 15158.8 9313 9 108 2 2 0 0 0 0
896 南通裕成建筑劳务有限公司 江苏省 99 5819.2 6407 9 108 2 2 0 0 0 0
911 苏州柯利达装饰股份有限公司 江苏省 99 43870.4 0 9 108 2 2 0 0 0 0
941 盐城金林建设工程有限公司 江苏省 99 9555.6 9059 9 108 2 2 0 0 0 0
957 中国电子系统工程第二建设有限公司 江苏省 99 15375.5 0 9 108 2 2 0 0 0 0
965 中易建设有限公司 江苏省 99 24468.4 0 9 108 2 2 0 0 0 0
712 中铁五局集团电务工程有限责任公司 湖南省 99 25976.5 0 9 108 2 2 0 0 0 0
665 孝感市楚燕建筑劳务有限责任公司 湖北省 99 13374 9737 9 108 2 2 0 0 0 0
551 河南省鸿瑞建筑劳务有限公司 河南省 99 1894.4 7327 9 108 2 2 0 0 0 0
175 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 广东省 99 18608.9 0 9 108 2 2 0 0 0 0
101 福建六建集团有限公司 福建省 99 28633 0 9 108 2 2 0 0 0 0
20 安徽建弘建筑劳务有限公司 安徽省 99 26438.6 1501 9 108 2 2 0 0 0 0
38 安徽省和县三建建筑劳务有限公司 安徽省 99 17336.8 2304 9 108 2 2 0 0 0 0
1464 中铁十八局集团第五工程有限公司 天津市 99 17982.6 0 9 108 0 0 0 0 0 0
1276 中建东方装饰有限公司 上海市 99 35112.1 0 9 108 0 0 0 0 0 0
1279 中铁上海工程局集团有限公司 上海市 99 80528.6 0 9 108 0 0 0 0 0 0
1280 中铁十五局集团有限公司 上海市 99 73210.7 0 9 108 0 0 0 0 0 0
1167 陕西顺驰建工建设有限公司 陕西省 99 58145 0 9 108 0 0 0 0 0 0
1182 西安西航集团铝业有限公司 陕西省 99 80015 0 9 108 0 0 0 0 0 0
1184 中建七局第四建筑有限公司 陕西省 99 44197.2 0 9 108 0 0 0 0 0 0
581 河南正阳建设工程集团有限公司 河南省 99 121321.7 0 9 108 0 0 0 0 0 0
624 中铁隧道局集团有限公司 河南省 99 47743.7 0 9 108 0 0 0 0 0 0
510 中国二十二冶集团有限公司 河北省 99 33386.7 0 9 108 0 0 0 0 0 0
177 深圳市博大建设集团有限公司 广东省 99 14574.7 0 9 108 0 0 0 0 0 0
14 安徽韩建建筑劳务服务有限公司 安徽省 99 16506.5 148 9 108 0 0 0 0 0 0
954 镇江市华建工程劳务有限公司 江苏省 98 28450.6 10238 9 107 20 2 0 15 11 0
653 湖北远大建筑劳务有限责任公司 湖北省 98 41911.6 18212 9 107 20 2 0 13 8 0
37 安徽省和县建总建筑劳务有限公司 安徽省 98 8215.7 5036 9 107 20 2 0 20 7 0
771 江苏建宏建筑安装劳务有限公司 江苏省 98 13186.7 5346 9 107 14 2 0 8 4 0
792 江苏南通三建集团股份有限公司 江苏省 98 101642.9 0 9 107 13 2 0 8 3 0
1515 重庆隆建建筑劳务有限责任公司 重庆市 98 11374.2 6128 9 107 6 2 0 3 1 0
1465 中铁十八局集团有限公司 天津市 98 379050.5 0 9 107 5 0 0 5 0 0
311 承德兴泰劳务有限责任公司 河北省 98 84097.3 15049 9 107 5 2 0 3 0 0
1061 山东德盈建筑安装有限公司 山东省 98 11041.1 7710 9 107 4 2 0 0 2 0
622 中铁七局集团有限公司 河南省 98 32533.7 0 9 107 4 0 0 3 1 0
668 孝感市双德建筑工程有限责任公司 湖北省 98 8618.3 5752 9 107 3 2 0 0 1 0
1463 中铁十八局集团第四工程有限公司 天津市 98 94056.2 0 9 107 2 0 0 2 0 0
1345 四川省三台县金峰建筑劳务开发有限公司 四川省 98 5208.5 4748 9 107 2 2 0 0 0 0
1154 中铁城建集团第一工程有限公司 山西省 98 27944 0 9 107 2 2 0 0 0 0
1037 临沂宏华建业建筑安装有限公司 山东省 98 6392.7 5136 9 107 2 2 0 0 0 0
1092 山东蒙阴沂蒙建设有限公司 山东省 98 14248.6 1885 9 107 2 2 0 0 0 0
726 常州市金坛金鼎建设工程有限公司 江苏省 98 14161.7 832 9 107 2 2 0 0 0 0
754 江苏恒龙装饰工程有限公司 江苏省 98 13415.7 0 9 107 2 2 0 0 0 0
839 江苏正太建筑劳务有限公司 江苏省 98 16980.4 8600 9 107 2 2 0 0 0 0
847 锦宸集团有限公司 江苏省 98 34993.9 0 9 107 2 2 0 0 0 0
898 南通众艺建筑安装工程有限公司 江苏省 98 2965.5 8345 9 107 2 2 0 0 0 0
961 中建八局第三建设有限公司 江苏省 98 174252.4 0 9 107 2 2 0 0 0 0
706 长沙广大建筑装饰有限公司 湖南省 98 15526.2 0 9 107 2 2 0 0 0 0
617 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 河南省 98 252320.1 0 9 107 2 2 0 0 0 0
302 承德恒泰劳务有限公司 河北省 98 69957.1 9104 9 107 2 2 0 0 0 0
310 承德鑫祥建筑工程有限责任公司 河北省 98 23736.2 10189 9 107 2 2 0 0 0 0
132 富利建设集团有限公司 广东省 98 91146.8 0 9 107 2 2 0 0 0 0
1290 东旭建设集团有限公司 四川省 98 20168.3 0 9 107 0 0 0 0 0 0
1278 中铁二十四局集团有限公司 上海市 98 140979.1 0 9 107 0 0 0 0 0 0
1185 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 陕西省 98 18663.2 0 9 107 0 0 0 0 0 0
713 吉林省新土木建设工程有限责任公司 吉林省 98 97065.2 0 9 107 0 0 0 0 0 0
659 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 湖北省 98 29472.9 0 9 107 0 0 0 0 0 0
841 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 江苏省 97 45213.3 0 9 106 9 2 0 5 2 0
683 湖南建工集团有限公司 湖南省 97 35564.2 0 9 106 6 2 0 2 2 0
614 中国机械工业第四建设工程有限公司 河南省 100 6617.1 0 6 106 4 2 0 2 0 0
1315 四川建设工程集团股份有限公司 四川省 100 9876 0 6 106 2 2 0 0 0 0
1349 四川省天佑建筑劳务开发有限公司 四川省 100 4579.8 2977 6 106 2 2 0 0 0 0
1151 山西运城建工集团有限公司 山西省 100 7296.4 0 6 106 2 2 0 0 0 0
729 常州市金坛区瑞迪建筑安装劳务有限公司 江苏省 100 10012.6 1342 6 106 2 2 0 0 0 0
730 常州市金坛唐王建筑工程有限公司 江苏省 100 7747.4 2795 6 106 2 2 0 0 0 0
731 常州市神州园林建设有限公司 江苏省 100 9510.7 0 6 106 2 2 0 0 0 0
793 江苏南通三建建筑装饰有限公司 江苏省 100 8487.4 0 6 106 2 2 0 0 0 0
835 江苏扬建集团有限公司 江苏省 100 7213 0 6 106 2 2 0 0 0 0
860 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 江苏省 100 8550 0 6 106 2 2 0 0 0 0
878 南通金原建设工程有限公司 江苏省 100 12216.5 0 6 106 2 2 0 0 0 0
894 南通扬子设备安装有限公司 江苏省 100 9918.9 0 6 106 2 2 0 0 0 0
908 苏州金螳螂幕墙有限公司 江苏省 100 7532.4 0 6 106 2 2 0 0 0 0
556 河南省京鑫建筑劳务有限公司 河南省 100 7197 260 6 106 2 2 0 0 0 0
559 河南省陆丰振兴建筑劳务有限公司 河南省 100 9041.4 705 6 106 2 2 0 0 0 0
186 深圳市华辉装饰工程有限公司 广东省 100 8660.7 0 6 106 2 2 0 0 0 0
32 安徽省阜阳市永昌建筑劳务有限公司 安徽省 100 2723.1 3855 6 106 2 2 0 0 0 0
41 安徽省江淮建设劳务有限公司 安徽省 100 11863.4 2456 6 106 2 2 0 0 0 0
1146 山西建筑工程集团有限公司 山西省 97 57415.6 0 9 106 2 2 0 0 0 0
1017 德州亚太集团有限公司 山东省 97 23385.1 0 9 106 2 2 0 0 0 0
1066 山东国恒兴业建筑安装有限公司 山东省 97 35509.8 13236 9 106 2 2 0 0 0 0
1001 沈阳远大铝业工程有限公司 辽宁省 97 26973 0 9 106 2 2 0 0 0 0
784 江苏金祥建设工程有限公司 江苏省 97 65912.2 0 9 106 2 2 0 0 0 0
590 南阳建工集团 河南省 97 51204.7 0 9 106 2 2 0 0 0 0
35 安徽省和县第二建筑安装劳务公司 安徽省 97 31915.8 10246 9 106 2 2 0 0 0 0
71 阜阳市嘉安建筑劳务有限公司 安徽省 97 11872.6 6296 9 106 2 2 0 0 0 0
1402 天津华惠安信装饰工程有限公司 天津市 100 10026.7 0 6 106 0 0 0 0 0 0
1461 中铁城建集团第三工程有限公司 天津市 100 7637.4 0 6 106 0 0 0 0 0 0
1382 中铁八局集团有限公司 四川省 100 9248.1 0 6 106 0 0 0 0 0 0
1234 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 上海市 100 9876 0 6 106 0 0 0 0 0 0
1253 上海天德建设(集团)有限公司 上海市 100 11965.7 0 6 106 0 0 0 0 0 0
1158 安康市首康建筑工程有限责任公司 陕西省 100 2656.6 2958 6 106 0 0 0 0 0 0
654 黄冈市振环建筑安装工程有限责任公司 湖北省 100 1704.6 2975 6 106 0 0 0 0 0 0
135 广东恒力建设工程有限公司 广东省 100 12253.2 0 6 106 0 0 0 0 0 0
164 深圳华加日幕墙科技有限公司 广东省 100 9298.9 0 6 106 0 0 0 0 0 0
97 中铁四局集团电气化工程有限公司 安徽省 100 6952.4 0 6 106 0 0 0 0 0 0
974 鞍钢建设集团有限公司 辽宁省 97 22913.5 0 9 106 0 0 0 0 0 0
779 江苏金铭建筑劳务有限公司  江苏省 99 10035.7 0 6 105 11 2 0 9 0 0
1384 中铁二局集团有限公司 四川省 96 60094.7 0 9 105 11 2 0 7 2 0
678 中铁十一局集团有限公司 湖北省 96 87599.2 0 9 105 6 0 0 6 0 0
1532 重庆兴东建筑劳务有限公司 重庆市 96 4008.3 7992 9 105 4 2 0 2 0 0
1519 重庆市恒远建筑工程有限公司 重庆市 99 1579.8 3006 6 105 2 2 0 0 0 0
1281 巴中市华峰建筑劳务有限公司 四川省 99 6434.2 876 6 105 2 2 0 0 0 0
1014 德才装饰股份有限公司 山东省 99 6460.7 0 6 105 2 2 0 0 0 0
1028 菏泽市菏建劳务服务有限公司 山东省 99 9448.4 1939 6 105 2 2 0 0 0 0
1113 山东宇兴建设有限公司 山东省 99 10586.5 0 6 105 2 2 0 0 0 0
1136 中大空调集团有限公司 山东省 99 6892.9 0 6 105 2 2 0 0 0 0
750 江苏广宇建设集团有限公司 江苏省 99 6868.6 0 6 105 2 2 0 0 0 0
790 江苏南通六建集团福辰劳务有限公司 江苏省 99 7436.2 70 6 105 2 2 0 0 0 0
868 南通奥建建筑安装工程有限公司 江苏省 99 507.1 3273 6 105 2 2 0 0 0 0
875 南通惠蒲劳务有限公司 江苏省 99 10350.1 2072 6 105 2 2 0 0 0 0
666 孝感市春兴建筑劳务有限责任公司 湖北省 99 4333.6 2357 6 105 2 2 0 0 0 0
541 河南锦达建设有限公司 河南省 99 8008.4 0 6 105 2 2 0 0 0 0
545 河南省博文建安劳务有限公司 河南省 99 9048.9 2222 6 105 2 2 0 0 0 0
293 北旺建设集团有限公司 河北省 99 6710 0 6 105 2 2 0 0 0 0
430 河北源华建筑劳务分包有限公司 河北省 99 6626 1940 6 105 2 2 0 0 0 0
160 深圳广田集团股份有限公司 广东省 99 7303.5 0 6 105 2 2 0 0 0 0
184 深圳市洪涛装饰股份有限公司 广东省 99 7511.2 0 6 105 2 2 0 0 0 0
187 深圳市华剑建设集团有限公司 广东省 99 7108.4 0 6 105 2 2 0 0 0 0
226 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 广东省 99 8434.5 0 6 105 2 2 0 0 0 0
232 深圳市中深装建设集团有限公司 广东省 99 7624.3 0 6 105 2 2 0 0 0 0
246 深装总建设集团股份有限公司 广东省 99 9328.6 0 6 105 2 2 0 0 0 0
117 厦门金腾装饰集团有限公司 福建省 99 10720.8 0 6 105 2 2 0 0 0 0
123 中标建设集团股份有限公司 福建省 99 10200 0 6 105 2 2 0 0 0 0
29 安徽省安庆市皖力建筑劳务有限责任公司 安徽省 99 8315.6 1469 6 105 2 2 0 0 0 0
46 安徽省青天建筑劳务有限公司 安徽省 99 7966.7 630 6 105 2 2 0 0 0 0
65 安徽长城建筑劳务有限责任公司 安徽省 99 9528.3 1939 6 105 2 2 0 0 0 0
1097 山东首开建设有限公司 山东省 96 27742.7 5666 9 105 2 2 0 0 0 0
1110 山东益通安装有限公司 山东省 96 15191.8 0 9 105 2 2 0 0 0 0
633 湖北八方鸿运劳务有限公司 湖北省 96 7583.2 5654 9 105 2 2 0 0 0 0
334 高碑店市建筑企业(集团)公司 河北省 96 105014.9 0 9 105 2 2 0 0 0 0
447 华北铁建建设有限公司 河北省 96 38512 0 9 105 2 2 0 0 0 0
507 中承华宇建设集团有限公司 河北省 96 62857.2 0 9 105 2 2 0 0 0 0
81 合肥市伟业建筑劳务有限公司 安徽省 96 12080.2 5235 9 105 2 2 0 0 0 0
1441 天津泰恒建筑工程有限公司 天津市 99 7097.5 2409 6 105 0 0 0 0 0 0
1203 上海电力建筑工程公司 上海市 99 12553.1 0 6 105 0 0 0 0 0 0
1214 上海海直建设工程有限公司 上海市 99 10020.3 0 6 105 0 0 0 0 0 0
1157 安康市京康建筑劳务有限公司 陕西省 99 7483.4 1892 6 105 0 0 0 0 0 0
268 保定建业集团立发建筑工程有限公司 河北省 99 9863.1 620 6 105 0 0 0 0 0 0
282 保定市兴升建筑工程有限公司 河北省 99 9523.2 3664 6 105 0 0 0 0 0 0
1456 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 天津市 96 56329.6 0 9 105 0 0 0 0 0 0
627 东宁丽致建筑装饰工程有限公司 黑龙江省 96 32579.1 0 9 105 0 0 0 0 0 0
461 廊坊市圣恒东建筑工程劳务有限公司 河北省 96 17011 1437 9 105 0 0 0 0 0 0
137 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 广东省 96 37885.1 0 9 105 0 0 0 0 0 0
248 中建深圳装饰有限公司 广东省 96 32708.6 0 9 105 0 0 0 0 0 0
466 平山县天元建筑劳务有限公司 河北省 98 13278.6 2031 6 104 20 2 0 15 6 0
882 南通市大同建筑劳务有限公司 江苏省 98 8427.2 1994 6 104 11 2 0 3 6 0
759 江苏沪宁钢机股份有限公司 江苏省 95 71240.8 0 9 104 11 2 0 9 0 0
813 江苏省建筑工程集团有限公司 江苏省 95 284156.7 0 9 104 8 2 0 6 0 0
446 华北建设集团有限公司 河北省 95 124254.4 0 9 104 8 2 0 4 2 0
492 唐县兴宇建筑劳务有限公司 河北省 98 4210.4 2533 6 104 7 2 0 5 0 0
509 中国电子系统工程第四建设有限公司 河北省 95 75612.4 0 9 104 7 2 0 3 2 0
1534 重庆中博建筑劳务有限公司 重庆市 98 7802.1 2363 6 104 6 2 0 3 1 0
804 江苏省国立建设发展有限公司 江苏省 95 32791.4 0 9 104 6 2 0 2 2 0
1336 四川省建城劳务开发有限责任公司 四川省 98 8113.9 2943 6 104 5 2 0 3 0 0
953 扬州新华建筑工程劳务有限公司 江苏省 98 9594.5 2293 6 104 5 2 0 3 0 0
955 正太集团有限公司 江苏省 95 68942.5 0 9 104 4 2 0 0 2 0
1527 重庆市盛勇建筑劳务有限责任公司 重庆市 98 12504.6 2913 6 104 2 2 0 0 0 0
1528 重庆市天晖建筑劳务有限责任公司 重庆市 98 9281.3 2235 6 104 2 2 0 0 0 0
1319 四川京锐建筑劳务有限公司 四川省 98 6636.3 55 6 104 2 2 0 0 0 0
1332 四川省德阳大建劳务开发有限责任公司 四川省 98 7714.8 700 6 104 2 2 0 0 0 0
1134 信邦建设集团有限公司 山东省 98 7031.3 0 6 104 2 2 0 0 0 0
717 常州恒云华安建筑劳务有限公司 江苏省 98 1945.4 2554 6 104 2 2 0 0 0 0
720 常州金坛建设工程有限公司 江苏省 98 12704.2 0 6 104 2 2 0 0 0 0
739 江苏爱玛集团有限公司 江苏省 98 2542.7 4233 6 104 2 2 0 0 0 0
824 江苏通泰建筑工程劳务有限公司 江苏省 98 12247.4 681 6 104 2 2 0 0 0 0
836 江苏宜安建设有限公司 江苏省 98 9817.1 0 6 104 2 2 0 0 0 0
944 盐城市京华建筑工程有限公司 江苏省 98 6994.7 2185 6 104 2 2 0 0 0 0
598 商丘市国基建筑安装有限公司 河南省 98 6560.2 0 6 104 2 2 0 0 0 0
287 保定天力劳务有限公司 河北省 98 3202.3 3543 6 104 2 2 0 0 0 0
342 邯郸市嘉鑫建筑劳务分包工程有限公司 河北省 98 9881.7 2596 6 104 2 2 0 0 0 0
161 深圳海外装饰工程有限公司 广东省 98 7316.7 0 6 104 2 2 0 0 0 0
195 深圳市建装业集团股份有限公司 广东省 98 9291.2 0 6 104 2 2 0 0 0 0
1155 中铁三局集团有限公司 山西省 95 73888.7 0 9 104 2 2 0 0 0 0
1086 山东坤元建筑安装有限公司 山东省 95 15288.9 2369 9 104 2 2 0 0 0 0
1138 中建八局第一建设有限公司 山东省 95 177240 0 9 104 2 2 0 0 0 0
807 江苏省建安劳务有限公司 江苏省 95 2789 8482 9 104 2 2 0 0 0 0
833 江苏兴厦建设工程集团有限公司 江苏省 95 121947.9 0 9 104 2 2 0 0 0 0
889 南通四建集团有限公司 江苏省 95 22558.6 0 9 104 2 2 0 0 0 0
235 深圳市中装建设集团股份有限公司 广东省 95 33602 0 9 104 2 2 0 0 0 0
1476 杭萧钢构股份有限公司 浙江省 98 10858.4 0 6 104 0 0 0 0 0 0
1472 云南建投第十三建设有限公司 云南省 98 11116 0 6 104 0 0 0 0 0 0
1160 陕西高速诚信交通工程有限公司 陕西省 98 8255.1 0 6 104 0 0 0 0 0 0
1072 山东华显安装建设有限公司 山东省 98 7970.9 0 6 104 0 0 0 0 0 0
373 河北建工集团装饰工程有限公司 河北省 98 7989.3 0 6 104 0 0 0 0 0 0
261 遵义市聚源建筑劳务有限责任公司 贵州省 98 4863.2 2490 6 104 0 0 0 0 0 0
173 深圳市安星装饰设计工程有限公司 广东省 98 6852.3 0 6 104 0 0 0 0 0 0
9 安徽东联建筑劳务有限公司 安徽省 98 9527.8 2145 6 104 0 0 0 0 0 0
1228 上海金茂建筑装饰有限公司 上海市 95 14578.5 0 9 104 0 0 0 0 0 0
130 中铁二十一局集团有限公司 甘肃省 95 63580.2 0 9 104 0 0 0 0 0 0
499 辛集市第二建筑工程劳务分包有限公司 河北省 100 4886.3 1265 3 103 13 2 0 11 0 0
789 江苏南通二建集团有限公司 江苏省 94 110401.5 0 9 103 12 2 0 3 7 0
1186 中铁一局集团有限公司 陕西省 94 30860.1 0 9 103 11 0 0 9 2 0
711 中铁城建集团有限公司 湖南省 94 132018.6 0 9 103 11 2 0 3 6 0
876 南通建工集团股份有限公司 江苏省 94 39474.3 0 9 103 10 2 0 5 3 0
609 信阳市第二建筑劳务有限公司 河南省 94 8200.4 5498 9 103 7 2 0 5 0 0
797 江苏启安建设集团有限公司 江苏省 100 5462.1 0 3 103 4 2 0 2 0 0
278 保定市顺天建筑工程有限公司 河北省 97 12909.9 2074 6 103 4 2 0 2 0 0
615 中国建筑第七工程局有限公司 河南省 94 69874.5 0 9 103 4 0 0 3 1 0
1529 重庆市祥渝建筑劳务有限公司 重庆市 100 5718.3 393 3 103 2 2 0 0 0 0
1083 山东巨野隆弛劳务有限公司 山东省 100 5857.2 717 3 103 2 2 0 0 0 0
781 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 江苏省 100 3624.7 0 3 103 2 2 0 0 0 0
794 江苏南通三建装饰装潢有限公司 江苏省 100 4318.3 0 3 103 2 2 0 0 0 0
870 南通德邦建筑劳务有限公司 江苏省 100 4838.3 364 3 103 2 2 0 0 0 0
552 河南省华峰建设工程有限责任公司 河南省 100 4872.8 841 3 103 2 2 0 0 0 0
574 河南天凯建设工程有限公司 河南省 100 4348.3 1518 3 103 2 2 0 0 0 0
575 河南万安实业有限公司 河南省 100 4514.9 0 3 103 2 2 0 0 0 0
356 河北保信建筑工程有限公司 河北省 100 544.9 1780 3 103 2 2 0 0 0 0
371 河北嘉润建筑工程有限公司 河北省 100 4037 1812 3 103 2 0 0 2 0 0
386 河北康城建设集团有限公司 河北省 100 4598.6 0 3 103 2 2 0 0 0 0
102 福建龙城建工有限公司 福建省 100 4135.9 0 3 103 2 2 0 0 0 0
118 厦门万安智能有限公司 福建省 100 5676.2 0 3 103 2 2 0 0 0 0
10 安徽东冉建筑劳务有限公司 安徽省 100 5889 725 3 103 2 2 0 0 0 0
55 安徽顺祥建筑劳务有限公司 安徽省 100 4373.4 285 3 103 2 2 0 0 0 0
94 芜湖市三立建筑劳务有限公司 安徽省 100 4574.3 874 3 103 2 2 0 0 0 0
1291 广安都发建筑劳务有限公司 四川省 97 9177.7 894 6 103 2 2 0 0 0 0
1322 四川阆中乾峰建筑劳务有限公司 四川省 97 2141.5 3423 6 103 2 2 0 0 0 0
1023 肥城市建筑安装工程总公司 山东省 97 9847.7 0 6 103 2 2 0 0 0 0
1135 兴润建设集团有限公司 山东省 97 6825.8 0 6 103 2 2 0 0 0 0
756 江苏弘坤建设工程有限公司 江苏省 97 9498.6 2959 6 103 2 2 0 0 0 0
838 江苏镇润建工劳务有限公司 江苏省 97 5577.2 2335 6 103 2 2 0 0 0 0
951 扬州市金盛劳务有限公司 江苏省 97 3039.9 3711 6 103 2 2 0 0 0 0
647 湖北省瑞丰建筑劳务有限公司 湖北省 97 7419.2 2870 6 103 2 2 0 0 0 0
285 保定市源成建筑工程有限公司 河北省 97 7664 3881 6 103 2 2 0 0 0 0
156 深圳城市建筑装饰工程有限公司 广东省 97 8838.4 0 6 103 2 2 0 0 0 0
1495 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江省 94 21163.9 0 9 103 2 2 0 0 0 0
1455 中国建筑第六工程局有限公司 天津市 94 114561.5 0 9 103 2 0 0 0 2 0
907 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 江苏省 94 92776.3 0 9 103 2 2 0 0 0 0
1400 天津禾天建筑安装工程有限公司 天津市 100 4669.9 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1454 中发建筑技术集团有限公司 天津市 100 5220.1 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1300 南充振洋建筑劳务有限公司 四川省 100 4860.9 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1370 四川佑帮建筑工程有限公司 四川省 100 3661.9 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1215 上海海志建设工程有限公司 上海市 100 5622.6 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1240 上海美特幕墙有限公司 上海市 100 4318.3 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1255 上海欣世纪幕墙工程有限公司 上海市 100 4120.9 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1150 山西盈盛建筑工程劳务有限公司 山西省 100 4646 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1046 迈赫机器人自动化股份有限公司 山东省 100 4661.2 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1059 山东德建集团有限公司 山东省 100 4000 0 3 103 0 0 0 0 0 0
1084 山东军辉建设集团有限公司 山东省 100 4455 0 3 103 0 0 0 0 0 0
978 大连鑫诚装饰装修有限公司 辽宁省 100 3979 0 3 103 0 0 0 0 0 0
589 林州市万亚建筑劳务有限公司 河南省 100 4098.6 0 3 103 0 0 0 0 0 0
286 保定市远辉建筑工程有限公司 河北省 100 5363.9 2092 3 103 0 0 0 0 0 0
303 承德华生电力工程有限公司 河北省 100 5600.4 0 3 103 0 0 0 0 0 0
